7/8" Mini Female Connector, Molded Type, Pre-Cast Cable—Cable End Not Terminated
Straight head

Elbow

| Front View | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pin count | 2Pin | 3Pin | 4Pin | 5Pin | |
| Rated current | 13A | 9A | 8A | ||
| Rated Voltage | 300V | ||||
| Pulse voltage | 2500V | ||||
| Locking mechanism | 7/8" screw lock | ||||
| Fastening torque | 1.5–2.0 Nm | ||||
| Wiring Method | Crimped Type | ||||
| Cable Specifications | 0.75–1.5 mm² (AWG 18–16) | ||||
| Temperature range | -25~80°C | ||||
| Insulation resistance | ≥100 MΩ | ||||
| Contact resistance | ≤5 mΩ | ||||
| Outer mold material | TPU | ||||
| Insert core material | TPU + GF | ||||
| Screw material | Brass | ||||
| Screw Coating | Nickel plating | ||||
| Terminal material | Brass/Phosphor Bronze | ||||
| Terminal plating | Gold plating | ||||
| Seal material | Fluororubber/Silicone | ||||
| Protection Level | IP67, IP68 | ||||
| Pollution Level | 3 | ||||
| Number of cores | Cable length | Publicly upright | Elbow joint | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC cable | PUR Cable | PVC cable | PUR Cable | ||||||
| 2-core | 2m | 7/8-F02A-Z-0010-20 | 7/8-F02A-Z-0110-20 | 7/8-F02A-W-0010-20 | 7/8-F02A-W-0110-20 | ||||
| 5m | 7/8-F02A-Z-0010-50 | 7/8-F02A-Z-0110-50 | 7/8-F02A-W-0010-50 | 7/8-F02A-W-0110-50 | |||||
| 3-core | 2m | 7/8-F03A-Z-0010-20 | 7/8-F03A-Z-0110-20 | 7/8-F03A-W-0010-20 | 7/8-F03A-W-0110-20 | ||||
| 5m | 7/8-F03A-Z-0010-50 | 7/8-F03A-Z-0110-50 | 7/8-F03A-W-0010-50 | 7/8-F03A-W-0110-50 | |||||
| 4-core | 2m | 7/8-F04A-Z-0010-20 | 7/8-F04A-Z-0110-20 | 7/8-F04A-W-0010-20 | 7/8-F04A-W-0110-20 | ||||
| 5m | 7/8-F04A-Z-0010-50 | 7/8-F04A-Z-0110-50 | 7/8-F04A-W-0010-50 | 7/8-F04A-W-0110-50 | |||||
| 5-core | 2m | 7/8-F05A-Z-0010-20 | 7/8-F05A-Z-0110-20 | 7/8-F05A-W-0010-20 | 7/8-F05A-W-0110-20 | ||||
| 5m | 7/8-F05A-Z-0010-50 | 7/8-F05A-Z-0110-50 | 7/8-F05A-W-0010-50 | 7/8-F05A-W-0110-50 | |||||
Related Products
Leave a Message Online



