Shielded M8 Type A & B, Straight-Head, Male & Female Connectors, Molded Style, Pre-Cast Cable—Cable Ends Remain Unconnected
Male leader

Mom head

| Front View | Public | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mother | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Parameters | 3Pin | 4Pin | 5Pin | 6Pin | 8Pin | |
| Reference Standard | IEC 61076-2-104 | |||||
| Rated current | 3A | 3A | 3A | 1.5A | 1.5A | |
| Rated Voltage | 60V | 60V | 30V | 30V | 30V | |
| Pulse voltage | 1500V | 1500V | 500V | 500V | 500V | |
| Contact resistance | ≤10 mΩ | |||||
| Insulation resistance | ≥10⁸ Ω | |||||
| Locking mechanism | Insert, tighten M8 × 1.0 screw | |||||
| Fastening Torque | 0.2–0.4 Nm | |||||
| Wiring Method | Welding | |||||
| Cable Specifications | 0.25 mm² (AWG 24) | 0.25 mm² (AWG 24) | 0.25 mm² (AWG 24) | 0.14 mm² (AWG 26) | 0.14 mm² (AWG 26) | |
| Temperature range | -25~80°C (dynamic), 40~80°C (static) | |||||
| Outer mold material | TPU | |||||
| Cable Jacket Material | Optional (PUR, PVC, etc.) | |||||
| Insert core material | PA66+GF | |||||
| Screw material | Zinc die casting | |||||
| Terminal material | Copper alloy | |||||
| Seal material | Fluororubber/Silicone/Nitrile Rubber | |||||
| Screw Coating | Nickel plating | |||||
| Terminal plating | Gold plating | |||||
| Protection Level | IP67, IP68 | |||||
| Pollution Level | 3 | |||||
| Number of cores | Cable length | PVC cable | PUR Cable | PVC cable | PUR Cable | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publicly upright | Straight-headed mother | Publicly upright | Straight-headed mother | Publicly upright | Straight-headed mother | Publicly upright | Straight-headed mother | ||
| 3-core | 3m | M8-M03AW-SH-0050-30 | M8-M03AW-SH-0050-30 | M8-M03AW-SH-0050-30 | M8-M03AW-SH-0050-30 | M8-M03AW-SH-0050-30 | M8-M03AW-SH-0050-30 | M8-M03AW-SH-0050-30 | M8-M03AW-SH-0050-30 |
| 5m | M8-M03AW-SH-0050-50 | M8-M03AW-SH-0050-50 | M8-M03AW-SH-0050-50 | M8-M03AW-SH-0050-50 | M8-M03AW-SH-0050-50 | M8-M03AW-SH-0050-50 | M8-M03AW-SH-0050-50 | M8-M03AW-SH-0050-50 | |
| 4-core | 3m | M8-M04AW-SH-0050-30 | M8-M04AW-SH-0050-30 | M8-M04AW-SH-0050-30 | M8-M04AW-SH-0050-30 | M8-M04AW-SH-0050-30 | M8-M04AW-SH-0050-30 | M8-M04AW-SH-0050-30 | M8-M04AW-SH-0050-30 |
| 5m | M8-M04AW-SH-0050-50 | M8-M04AW-SH-0050-50 | M8-M04AW-SH-0050-50 | M8-M04AW-SH-0050-50 | M8-M04AW-SH-0050-50 | M8-M04AW-SH-0050-50 | M8-M04AW-SH-0050-50 | M8-M04AW-SH-0050-50 | |
| 5-core | 3m | M8-F05AW-0050-30 | M8-M05AW-0050-30 | M8-F05AW-0150-30 | M8-M05AW-0150-30 | M8-F05AW-0050-30 | M8-M05AW-0050-30 | M8-F05AW-0150-30 | M8-M05AW-0150-30 |
| 5m | M8-F05AW-0050-50 | M8-M05AW-0050-50 | M8-F05AW-0150-50 | M8-M05AW-0150-50 | M8-F05AW-0050-50 | M8-M05AW-0050-50 | M8-F05AW-0150-50 | M8-M05AW-0150-50 | |
| 6-core | 3m | M8-M06AW-SH-0060-30 | M8-M06AW-SH-0060-30 | M8-M06AW-SH-0060-30 | M8-M06AW-SH-0060-30 | MM8-M06AW-SH-0060-30 | M8-M06AW-SH-0060-30 | M8-M06AW-SH-0060-30 | M8-M06AW-SH-0060-30 |
| 5m | M8-M06AW-SH-0060-50 | M8-M06AW-SH-0060-50 | M8-M06AW-SH-0060-50 | M8-M06AW-SH-0060-50 | M8-M06AW-SH-0060-50 | M8-M06AW-SH-0060-50 | M8-M06AW-SH-0060-50 | M8-M06AW-SH-0060-50 | |
| 8-core | 3m | M8-M08AW-SH-0060-30 | M8-M08AW-SH-0060-30 | M8-M08AW-SH-0060-30 | M8-M08AW-SH-0060-30 | M8-M08AW-SH-0060-30 | M8-M08AW-SH-0060-30 | M8-M08AW-SH-0060-30 | M8-M08AW-SH-0060-30 |
| 5m | M8-M08AW-SH-0060-50 | M8-M08AW-SH-0060-50 | M8-M08AW-SH-0060-50 | M8-M08AW-SH-0060-50 | M8-M08AW-SH-0060-50 | M8-M08AW-SH-0060-50 | M8-M08AW-SH-0060-50 | M8-M08AW-SH-0060-50 | |
Related Products
Leave a Message Online









