Case 4 (Front Lock, Back Lock, Transparent Ring)
Front lock

Rear lock

| Front View | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Parameters | 3Pin | 4Pin | 5Pin | 6Pin | 8Pin |
| Reference standards | IEC 61076-2-104 | ||||
| Rated current | 3A | 3A | 3A | 1.5A | 1.5A |
| Rated Voltage | 60V | 60V | 30V | 30V | 30V |
| Pulse voltage | 1500V | 1500V | 500V | 500V | 500V |
| Contact resistance | ≤10 mΩ | ||||
| Insulation resistance | ≥10⁸ Ω | ||||
| Locking mechanism | Insert, tighten M8 × 1.0 screw | ||||
| Fastening torque | 0.2–0.4 Nm | ||||
| Wiring Method | Welding | ||||
| Cable Specifications | 0.25 mm² (AWG 24) | 0.25 mm² (AWG 24) | 0.25 mm² (AWG 24) | 0.14 mm² (AWG 26) | 0.14 mm² (AWG 26) |
| Temperature range | -25~80°C (dynamic), 40~80°C (static) | ||||
| Outer mold material | TPU | ||||
| Cable Jacket Material | Optional (PUR, PVC, etc.) | ||||
| Insert core material | PA66+GF | ||||
| Screw material | Zinc die casting | ||||
| Terminal material | Copper alloy | ||||
| Sealing ring material | Fluororubber/Silicone/Nitrile Rubber | ||||
| Screw Coating | Nickel plating | ||||
| Terminal plating | Gold plating | ||||
| Protection Level | IP67, IP68 | ||||
| Pollution Level | 3 | ||||
| Number of cores | Cable length | Front lock | Rear lock |
|---|---|---|---|
| 3-core | 3m | M8-F03A-ZQ-M10.7-P | M8-F03A-ZH-M8.5-P |
| 5m | M8-F03AW-0050-50 | M8-F03AW-0150-50 | |
| 4-core | 3m | M8-F04AW-0050-30 | M8-F04AW-0150-30 |
| 5m | M8-F04AW-0050-50 | M8-F04AW-0150-50 | |
| 5-core | 3m | M8-F05AW-0050-30 | M8-F05AW-0150-30 |
| 5m | M8-F05AW-0050-50 | M8-F05AW-0150-50 | |
| 6-core | 3m | M8-F06AW-0050-30 | M8-F06AW-0150-30 |
| 5m | M8-F06AW-0050-50 | M8-F06AW-0150-50 | |
| 8-core | 3m | M8-F08AW-0050-30 | M8-F08AW-0150-30 |
| 5m | M8-F08AW-0050-50 | M8-F08AW-0150-50 |
Related Products
Leave a Message Online




