M8 Type A/B Female Board-to-Board Connector, Front/Lock Rear Lock PCB Pin
Front lock

Rear lock

| Front View | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Parameters | 3Pin | 4Pin | 5-Pin (B-Coding) | 6Pin | 8Pin |
| Reference standards | IEC 61076-2-104 | ||||
| Rated current | 3A | 3A | 3A | 1.5A | 1.5A |
| Rated Voltage | 60V | 60V | 30V | 30V | 30V |
| Pulse voltage | 1500V | 1500V | 500V | 500V | 500V |
| Contact resistance | ≤10 mΩ | ||||
| Insulation resistance | ≥10⁸ Ω | ||||
| Locking mechanism | Insert, tighten M8 × 1.0 screw | ||||
| Fastening torque | 0.3–0.6 Nm | ||||
| Wiring Method | Welding | ||||
| Cable Specifications | 0.25 mm² (AWG 24) | 0.25 mm² (AWG 24) | 0.25 mm² (AWG 24) | 0.14 mm² (AWG 26) | 0.14 mm² (AWG 26) |
| Temperature range | -25~80°C (dynamic), -40~80°C (static) | ||||
| Outer mold material | TPU | ||||
| Insert core material | PA66 | ||||
| Screw material | Zinc die casting | ||||
| Terminal material | Copper alloy | ||||
| Seal material | Fluororubber/Silicone/Nitrile Rubber | ||||
| Screw Coating | Nickel plating | ||||
| Terminal plating | Gold plating | ||||
| Protection Level | IP67, IP68 | ||||
| Pollution Level | 3 | ||||
| Number of cores | Cable length | Front lock | Rear lock |
|---|---|---|---|
| 3-core | 3m | M8-F03A-ZQ-M10.7-P | M8-F03A-ZH-M8.5-P |
| 5m | M8-F03A-ZQ-M10.7-P | M8-F03A-ZH-M8.5-P | |
| 4-core | 3m | M8-F04A-ZQ-M10.7-P | M8-F04A-ZH-M8.5-P |
| 5m | M8-F04A-ZQ-M10.7-P | M8-F04A-ZH-M8.5-P | |
| 5-core | 3m | M8-F05B-ZQ-M10.7-P | M8-F05B-ZH-M8.5-P |
| 5m | M8-F05B-ZQ-M10.7-P | M8-F05B-ZH-M8.5-P | |
| 6-core | 3m | M8-F06A-ZQ-M10.7-P | M8-F06A-ZH-M8.5-P |
| 5m | M8-F06A-ZQ-M10.7-P | M8-F06A-ZH-M8.5-P | |
| 8-core | 3m | M8-F08A-ZQ-M10.7-P | M8-F08A-ZH-M8.5-P |
| 5m | M8-F08A-ZQ-M10.7-P | M8-F08A-ZH-M8.5-P |
Related Products
Leave a Message Online




