M12 A-code, Male/Female, Straight Connector, Molded Type, Pre-assembled Cable, Shielded, with No Termination at the Tail End
Male leader

Mom head

| Front View | Public | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mother | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Pin count | 3Pin | 4Pin | 5Pin | 8Pin | 12Pin | 17Pin | |
| Reference standard | IEC-61076-101 | ||||||
| Rated current | 4A | 4A | 4A | 2A | 1.5A | 1.5A | |
| Rated Voltage | 250V | 250V | 60V | 30V | 30V | 30V | |
| Pulse voltage | 2500V | 2500V | 1500V | 800V | 500V | 500V | |
| Contact resistance | ≤10 mΩ | ||||||
| Insulation resistance | ≥10⁸ Ω | ||||||
| Locking mechanism | Insert, tighten M12 × 1.0 screw | ||||||
| Fastening torque | 0.4–0.8 Nm | ||||||
| Wiring Method | Welding | ||||||
| Cable Specifications | 0.34 mm² (AWG 22) | 0.34 mm² (AWG 22) | 0.34 mm² (AWG 22) | 0.25 mm² (AWG 24) | 0.14 mm² (AWG 26) | 0.14 mm² (AWG 26) | |
| Temperature range | -25~80°C (dynamic), -40~80°C (static) | ||||||
| Outer mold material | TPU | ||||||
| Cable Jacket Material | Optional (PUR, PVC, etc.) | ||||||
| Insert core material | PC/ABS | ||||||
| Screw material | Zinc die casting | ||||||
| Terminal material | Copper alloy | ||||||
| Seal material | Fluororubber/Silicone/Nitrile Rubber | ||||||
| Screw plating | Nickel plating | ||||||
| Terminal plating | Gold plating | ||||||
| Protection Level | IP67, IP68 | ||||||
| Pollution Level | 3 | ||||||
| Number of cores | Cable length | PVC cable | PUR Cable | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elbow Joint | Mother Elbow | Elbow Joint | Mother Elbow | ||||||
| 3-core | 3m | M12-M03A-Z-SH-0040-30 | M12-F03A-Z-SH-0040-30 | M12-M03A-Z-SH-0140-30 | M12-F03A-Z-SH-0140-30 | ||||
| 5m | M12-M03A-Z-SH-0040-50 | M12-F03A-Z-SH-0040-50 | M12-M03A-Z-SH-0140-50 | M12-F03A-Z-SH-0140-50 | |||||
| 4-core | 3m | M12-M04A-Z-SH-0040-30 | M12-F04A-Z-SH-0040-30 | M12-M04A-Z-SH-0140-30 | M12-F04A-Z-SH-0140-30 | ||||
| 5m | M12-M04A-Z-SH-0040-50 | M12-F04A-Z-SH-0040-50 | M12-M04A-Z-SH-0140-50 | M12-F04A-Z-SH-0140-50 | |||||
| 5-core | 3m | M12-M05A-Z-SH-0040-30 | M12-F05A-Z-SH-0040-30 | M12-M05A-Z-SH-0140-30 | M12-F05A-Z-SH-0140-30 | ||||
| 5m | M12-M05A-Z-SH-0040-50 | M12-F05A-Z-SH-0040-50 | M12-M05A-Z-SH-0140-50 | M12-F05A-Z-SH-0140-50 | |||||
| 8-core | 3m | M12-M08A-Z-SH-0050-30 | M12-F08A-Z-SH-0050-30 | M12-M08A-Z-SH-0150-30 | M12-F08A-Z-SH-0150-30 | ||||
| 5m | M12-M08A-Z-SH-0050-50 | M12-F08A-Z-SH-0050-50 | M12-M08A-Z-SH-0150-50 | M12-F08A-Z-SH-0150-50 | |||||
| 12-core | 3m | M12-M12A-Z-SH-0060-30 | M12-F12A-Z-SH-0060-30 | M12-M12A-Z-SH-0160-30 | M12-F12A-Z-SH-0160-30 | ||||
| 5m | M12-M12A-Z-SH-0060-50 | M12-F12A-Z-SH-0060-50 | M12-M12A-Z-SH-0160-50 | M12-F12A-Z-SH-0160-50 | |||||
| 17-core | 3m | M12-M17A-Z-SH-0060-30 | M12-F17A-Z-SH-0060-30 | M12-M17A-Z-SH-0160-30 | M12-F17A-Z-SH-0160-30 | ||||
| 5m | M12-M17A-Z-SH-0060-50 | M12-F17A-Z-SH-0060-50 | M12-M17A-Z-SH-0160-50 | M12-F17A-Z-SH-0160-50 | |||||
Related Products
Leave a Message Online











