Ethernet Patch Cable, Pre-terminated Cable, Male-to-Male, Right-Angle, with Tab

| Front View | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pin count | RJ45 8P8C | ||||||
| Reference standards | IEC-60603-7 | ||||||
| Rated current | 1.5A | ||||||
| Rated Voltage | 30V | ||||||
| Pulse voltage | 1000V Contact to Contact, 1500V Contact to Screen | ||||||
| Contact resistance | ≤20 mΩ | ||||||
| Insulation resistance | ≥10⁸ Ω | ||||||
| Wiring Method | Puncture-type | ||||||
| Temperature range | -25~80°C (dynamic), -40~80°C (static) | ||||||
| Outer mold material | TPU | ||||||
| Cable Jacket Material | Optional (PUR, PVC, etc.) | ||||||
| Insert core material | PC | ||||||
| Terminal material | Brass, gold-plated | ||||||
| Characteristic Impedance | 100Ω ±25 | ||||||
| Coupling attenuation | ≥35 dB from 30 to 100 MHz, ≥75 dB from 100 to 1000 MHz, mated connectors | ||||||
| Delay | ≤2.5 ns | ||||||
| Insertion Loss | ≤0.1 dB, mated connectors | ||||||
| Echo Loss | 68 dB up to 1000 MHz, mated connectors | ||||||
| Near-end crosstalk loss | ≥94 dB / 102.4 dB, pair to pair, mated connectors | ||||||
| Remote Crosstalk Loss | ≥83dB/90dB, pair to pair, mated connectors | ||||||
| Cable length | PVC cable | PUR Cable | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat5E (AWG26) | Cat5E (AWG 24) | Cat6A (AWG 26) | Cat5E (AWG26) | Cat5E (AWG 24) | Cat6A (AWG 26) | |||||
| 0.3m | R5E-M08/M08-W-2060-03 | R5E-M08/M08-W-2050-03 | R6A-M08/M08-W-2060-03 | R5E-M08/M08-W-2160-03 | R5E-M08/M08-W-2150-03 | R6A-M08/M08-W-2160-03 | ||||
| 0.5m | R5E-M08/M08-W-2060-05 | R5E-M08/M08-W-2050-05 | R6A-M08/M08-W-2060-05 | R5E-M08/M08-W-2160-05 | R5E-M08/M08-W-2150-05 | R6A-M08/M08-W-2160-05 | ||||
| 1.0m | R5E-M08/M08-W-2060-10 | R5E-M08/M08-W-2050-10 | R6A-M08/M08-W-2060-10 | R5E-M08/M08-W-2160-10 | R5E-M08/M08-W-2150-10 | R6A-M08/M08-W-2160-10 | ||||
| 1.5m | R5E-M08/M08-W-2060-15 | R5E-M08/M08-W-2050-15 | R6A-M08/M08-W-2060-15 | R5E-M08/M08-W-2160-15 | R5E-M08/M08-W-2150-15 | R6A-M08/M08-W-2160-15 | ||||
| 2.0m | R5E-M08/M08-W-2060-20 | R5E-M08/M08-W-2050-20 | R6A-M08/M08-W-2060-20 | R5E-M08/M08-W-2160-20 | R5E-M08/M08-W-2150-20 | R6A-M08/M08-W-2160-20 | ||||
| 2.5m | R5E-M08/M08-W-2060-25 | R5E-M08/M08-W-2050-25 | R6A-M08/M08-W-2060-25 | R5E-M08/M08-W-2160-25 | R5E-M08/M08-W-2150-25 | R6A-M08/M08-W-2160-25 | ||||
| 3.0m | R5E-M08/M08-W-2060-30 | R5E-M08/M08-W-2050-30 | R6A-M08/M08-W-2060-30 | R5E-M08/M08-W-2160-30 | R5E-M08/M08-W-2150-30 | R6A-M08/M08-W-2160-30 | ||||
| 3.5m | R5E-M08/M08-W-2060-35 | R5E-M08/M08-W-2050-35 | R6A-M08/M08-W-2060-35 | R5E-M08/M08-W-2160-35 | R5E-M08/M08-W-2150-35 | R6A-M08/M08-W-2160-35 | ||||
| 4.0m | R5E-M08/M08-W-2060-40 | R5E-M08/M08-W-2050-40 | R6A-M08/M08-W-2060-40 | R5E-M08/M08-W-2160-40 | R5E-M08/M08-W-2150-40 | R6A-M08/M08-W-2160-40 | ||||
| 4.5m | R5E-M08/M08-W-2060-45 | R5E-M08/M08-W-2050-45 | R6A-M08/M08-W-2060-45 | R5E-M08/M08-W-2160-45 | R5E-M08/M08-W-2150-45 | R6A-M08/M08-W-2160-45 | ||||
Related Products
Leave a Message Online
